17	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	AFP_ENG_20100317.0273	Israeli	2295-2301	2351-2355	2074-2360	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1087	Dominique	824-832	834-838	802-874	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1094	Dominican Republic	968-985	930-934	912-1043	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1094	Dominican Republic	968-985	968-985	912-1043	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1094	Germany	834-840	812-816	794-926	W	W	W	W	0
22	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1094	Germany	952-958	930-934	903-1044	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1094	Germany	952-958	930-934	912-1043	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1117	London	4871-4877	4871-4877	4871-4877	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1117	Oregon	8955-8961	8955-8961	8955-8961	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1147	Germany	960-966,8084-8089	195-208,7963-7976	938-1051,7941-8103	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1147	Germany	960-967	938-943	920-1053	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090826.1147	Simpson	842-849	734-739,734-739	650-914	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090827.0941	Ireland	650-656	672-676	600-718	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20090921.0007	New York	4761-4768,2070-2077	4777-4790	4747-4879	W	W	W	W	0
21	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20091218.0276	New York CIty	3503-3515,679-691	3458-3471	3456-3516	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20091218.0276	New York City	3455-3469	3503-3516	3456-3518	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	APW_ENG_20100121.0229	New Zealand	2335-2345	2319-2323	2319-2541	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	LTW_ENG_20090827.0109	Portland	6659-6667	6589-6594	6566-6695	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20090826.0141	Dominican Republic	850-868	828-833	811-1052	W	W	W	W	0
19	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20090826.0141	Los Angeles	8570-8580	8516-8517,208-221	8493-8581	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20101111.0039	Hollywood	1413-1421	1401-1402,185-198	1401-1519	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_044:per:countries_of_residence	eng-NG-31-103673-11863154	Germany	14003-14009	14003-14009	13891-14123	W	W	W	W	0
