13	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1096	cancer	434-439	373-380	343-409,411-440	C	C	C	C	3
10	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-362	179-194	340-413	C	W	C	C	3
3	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-362	179-194,340-347	179-307,340-382	C	C	L	C	3
1	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-362	179-194,340-347	340-413	C	C	C	C	3
4	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-362	340-347	340-413	C	C	C	C	3
5	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-362	340-347,179-194	340-362	C	C	C	C	3
9	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-363	340-348	340-413	C	C	C	C	3
6	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	APW_ENG_20090804.1223	cancer	357-363	390-393,2084-2092	340-414,2009-2234	C	C	L	C	3
11	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	NYT_ENG_20090804.0068	cancer	5969-5975	5982-5990,5697-5742	5944-6013	X	C	C	X	0
8	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	NYT_ENG_20090804.0068	esophageal cancer	5958-5974	5982-5989	5944-6011	C	C	C	C	2
7	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	NYT_ENG_20090810.0069	cancer	809-815	758-774	758-843	X	C	C	X	0
2	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	NYT_ENG_20090810.0069	esophageal cancer	798-814	758-773	758-814	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_048:per:cause_of_death	NYT_ENG_20090810.0069	esophageal cancer	798-815	758-774	758-815	C	C	C	C	2
