10	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090820.0351	Spanish	317-324	190-198	176-352	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100905.0079	Portugal	3040-3047	2931-2933	2911-3118	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100905.0079	Spain	1896-1901	1798-1801,745-766	1798-1901	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101004.0014	Venezuela	983-991	905-907	831-991	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090729.0487	Spain	243-247	217-219	47-248	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100410.0483	Belgium	1356-1363	1356-1363	1356-1363	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100905.0370	U.S.	4253-4256	4173-4175	4173-4310	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	WPB_ENG_20100504.0014	Spain	4325-4330	4294-4315	4294-4330	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100210.0084	Spain	530-534	538-558	530-564	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100210.0084	Spain	530-535	538-559	530-559	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100210.0084	Spain	530-536	538-558	530-565	C	C	C	C	2
2	SF13_ENG_052:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20101215.0332	Spain	1789-1794	1789-1794	1789-1794	W	W	W	W	0
