4	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20090918.0664	Massachusetts	449-461	419-430	419-549	C	X	C	C	2
11	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20090918.0664	Massachusetts	449-461	419-435	380-549	C	C	L	C	2
7	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20090918.0664	Massachusetts	449-462	419-436	419-462	C	C	C	C	2
1	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20091001.0560	Maryland	1553-1568	1674-1682	1554-1684	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20091217.0339	Massachusetts	378-382	390-393,189-205	367-422	C	X	C	C	2
9	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20100913.0499	Michigan	799-806	737-753	540-806	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	LTW_ENG_20091121.0095	Massachusetts	1020-1032	999-1015	999-1100	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	LTW_ENG_20091121.0095	Massachusetts	1020-1033	999-1016	999-1145	C	C	C	C	2
3	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20090925.0014	Massachusetts	4060-4072	20-26,3999-4015	1-45,3992-4117	C	X	S	C	2
6	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20091123.0199	Watertown	1297-1306	1276-1293	1167-1347	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20100422.0180	Massachusetts	856-868	856-868	856-922	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_057:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-135759-8602525	MA	4460-4461	4433-4444	4280-4461	X	C	C	C	2
