1	SF13_ENG_071:org:members	APW_ENG_20090714.0494	Greek	9-14	9-14	9-14	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_071:org:members	APW_ENG_20100613.0521	Professional Hockey Writers	3240-3266	3269-3279	3149-3288	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_071:org:members	NYT_ENG_20090825.0007	Ulf D. Pose	3993-4003	4020-4057	3993-4152	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_071:org:members	NYT_ENG_20090915.0089	Hussein Moussavi Tabrizi	1964-1987	2004-2026	1897-2214	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_071:org:members	NYT_ENG_20100509.0011	Joe Scarborough	232-246	212-222	107-380	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_071:org:members	XIN_ENG_20100314.0287	Brunei	1199-1204	1184-1188,635-672	1167-1348	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_071:org:members	XIN_ENG_20100314.0287	Philippines	1232-1242	1184-1188,635-672	1167-1348	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_071:org:members	eng-NG-31-142407-8695319	Juri Lina	1797-1805,1130-1138	1846-1856	1797-1857	W	W	W	W	0
