4	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100315.0415	Spain	3085-3089	3067-3074	3067-3235	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100924.0157	India	213-218	344-356	213-356	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100602.0181	Wednesday	214-223	214-223	214-223	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	WPB_ENG_20100222.0057	New York	579-586	560-564,398-402	434-625	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	WPB_ENG_20100608.0057	Bermuda	1999-2004	2027-2034	1986-2075	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_072:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20090923.0207	Brazil	1150-1155	1215-1222	1131-1404	W	W	W	W	0
