9	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091021.0422	Britain	525-532	417-447	417-532	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091021.0464	Britain	398-405	488-518	354-600	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091021.0486	United States	689-701	689-701	565-701	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091021.0634	Britain	241-247	293-295	47-388	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091021.0636	US	285-286	304-333	285-333	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091221.0294	Britain	1017-1023	1074-1103	1004-1224	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100202.0597	Britain	822-828	777-806	707-913	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100223.0544	Britain	1221-1228	1280-1310	1182-1367	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100223.0544	US	1261-1262	1280-1309	1182-1315	C	C	C	C	2
1	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091021.0307	London City Airport	708-738	792-811	709-813	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091021.0396	New York	800-807	766-788,278-307	759-861	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20091110.0226	China	4138-4143	4138-4143	4138-4143	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_073:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20091110.0226	China	5294-5299	5294-5299	5294-5299	W	W	W	W	0
