11	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100902.0339	Canada	1021-1026	900-925	788-1026	C	C	C	C	2
15	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100902.0339	Canada	1021-1026	900-925	900-1026	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100902.0339	Canada	1021-1026	989-999,900-925	989-1026	C	C	C	C	2
8	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100902.0339	Canada	1021-1027	900-926	788-1028	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100902.0339	Hong Kong	970-978	900-925	788-1027	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Canada	2137-2142	2007-2032	2007-2142	C	C	C	C	2
7	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Canada	2137-2143	2007-2033	1971-2144	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Canada	2137-2143	2007-2033	2007-2143	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Hong Kong	2050-2058,268-276	2007-2032	1971-2143	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Hong Kong	505-514	461-477,2007-2033	392-611	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Mongolia	1997-2004	2007-2032	1962-2143	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101013.0345	Mongolia	1997-2004	2007-2032	1997-2032	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20101220.0407	China	1840-1845	1848-1854,1848-1854	1807-1987	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	eng-NG-31-104373-8878406	Colorado	275-283	275-283	275-283	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_074:org:country_of_headquarters	eng-NG-31-104373-8878406	Colorado	701-709	701-709	701-709	W	W	W	W	0
