5	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090612.0021	North	378-383	215-223,311-318	134-415	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100413.0045	U.S.	3093-3096	3060-3088	3060-3130	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100413.0045	United States	2953-2965	3060-3088	2892-3131	W	C	C	C	2
6	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100413.0045	United States	2953-2966	3060-3089	2953-3089	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100806.0720	US	58-59	66-73,67-74	58-105,58-105	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20101020.0164	England	582-588	533-535	501-599	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20101129.0034	Alexandria	4557-4558,4545-4554	4496-4524	4314-4559	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	NYT_ENG_20100803.0152	United States	9578-9590	9627-9655	9373-9656	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100321.0251	South Africa	396-412	531-543	397-545	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100709.0101	South Korean	1206-1218	1206-1218	1206-1218	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_082:org:country_of_headquarters	bolt-eng-DF-200-192446-3811087	Pakistan	81928-81935	81848-81850	81844-82085	W	W	W	W	0
