12	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20090814.0456	Beijing	725-731	751-785	587-804	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20090814.0456	Shanghai	737-744	751-785	587-804	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20091115.0388	Beijing	470-477	388-423	388-477	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20091117.0709	Beijing	3237-3244	3155-3190	3155-3392	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20100310.0529	Beijing	130-136	130-136	130-158	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	CNA_ENG_20100628.0014	Shanghai	488-495	511-545	441-556	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	CNA_ENG_20101223.0040	Shanghai	2327-2334,463-470	2302-2305,2169-2203	2248-2491	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090615.0306	Beijing	594-601	471-475,197-296	441-613	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090827.0315	BEIJING	1759-1766	1864-1899	1676-2017	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090909.0315	Beijing	655-661	588-622	461-735	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20100120.0434	China	1642-1677	1657-1662	1643-1766	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20100226.0350	Xinhua	1636-1641	1688-1691	1618-1824	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20100720.0432	China	596-601	468-503	437-706	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20101014.0446	Beijing	1716-1723	1398-1403	1373-1724	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_085:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20101129.0402	Thailand	1581-1589	1581-1589	1581-1589	W	W	W	W	0
