4	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	AFP_ENG_20090630.0766	shanghai	62-70	62-70	62-70	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090608.0327	Chengdu	152-158	152-158	152-175	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090721.0382	Beijing	666-672	580-639	399-673	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20090927.0299	Council	341-347	351-410	337-601	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20100223.0466	BEIJING	1956-1963	2016-2027,2057-2068	1903-2208	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20100915.0462	BEIJING	53-60	53-60	53-60	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_086:org:city_of_headquarters	XIN_ENG_20101228.0326	BEIJING	149-155	110-114,111-170	58-124,58-160	W	W	W	W	0
