4	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100802.0183	China	1583-1587	1488-1547	1464-1619	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	NYT_ENG_20100819.0063	China	1299-1304	1333-1393	1299-1393	C	C	C	C	2
8	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20090709.0397	China	297-301	392-396	187-412	C	C	C	C	2
9	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20090709.0397	China	297-301	392-396	47-413	C	C	L	C	2
2	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20090908.0384	Asian	50-54	2075-2134,68-2077	2059-2162,2244-2402	I	I	I	I	0
6	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100207.0216	China	494-499	398-458	398-499	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100812.0297	China	221-226	64-82,64-82	58-407	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20100915.0462	China	9-14	9-14	9-14	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_086:org:country_of_headquarters	XIN_ENG_20101222.0333	China	58-62	58-62	58-131	W	W	W	W	0
