13	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090607.0262	US	2378-2380	2224-2319	2183-2413	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090607.0312	Europe	1326-1334	1363-1369	1288-1414	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090607.0312	Germany	2355-2362	2262-2281	2248-2416	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090608.0568	German	2207-2212	2147-2154	2147-2326	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090609.0239	Germany	1733-1739	1656-1663	1611-1782	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090609.0239	Germany	576-583	558-566	897-954	W	W	W	C	2
2	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090610.0700	Germany	78-84	88-95	78-95	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20090617.0408	German	89-94	105-112	89-143	C	C	C	X	0
1	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20100309.0559	German	1100-1105	1116-1123	997-1192	C	C	C	X	0
15	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090606.0444	Germany	1301-1307	1266-1273	1245-1460	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090607.0517	Germany	58-64	58-64	58-104	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090607.0540	Germany	9-16	9-16	9-16	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090609.0420	Germany	58-65	87-95	58-95	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090609.0480	Germany	165-170	181-188	165-188	C	C	C	C	2
11	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090609.0545	Germany	1386-1392	1369-1371,412-419	1335-1430	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_091:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20090609.0624	Germany	165-170	172-179,181-191	165-380	C	C	C	C	2
