17	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	AFP_ENG_20090901.0052	Burl Osborne	1209-1220	1185-1191	1028-1241	C	C	C	C	3
8	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	AFP_ENG_20091130.0115	Asma Jahangir	494-507	494-507	494-507	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090601.1190	Chief Executive Scott N Flanders	181-207	181-213	182-308	W	W	C	X	0
10	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090601.1190	Scott N. Flanders	269-285	225-251	182-306	C	C	C	C	2
27	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090601.1190	Scott N. Flanders	269-285	225-251	225-285	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090601.1284	Scott N. Flanders	423-439	423-439	423-521	W	W	W	W	0
21	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090601.1284	Scott N. Flanders	814-822,1918-2052	886-908	773-1014,1895-2061	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090602.1324	Flanders	383-390	383-390	352-477	W	W	W	C	2
5	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090602.1324	Scott Flanders	377-390	377-390	352-477	W	W	W	C	2
28	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090617.0838	Burl Osborne	256-269	222-243	191-279,395-429	W	C	C	C	3
23	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090617.0838	Osborne	871-878	898-907	871-940	W	W	W	C	3
13	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090617.0838	Thomas Bassett	714-728	697-704	655-861	W	W	W	W	0
22	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090617.0838	Thomas Bassett	714-728	697-706	681-728	W	W	W	W	0
24	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090831.0066	R.C. Hoiles	1136-1147	1100-1107	1100-1147	W	W	W	W	0
25	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20090831.0144	Robert Emmers	579-592	610-617	579-617	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20091014.0337	CEO	69-71	69-71	58-108	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20091014.0337	Stephen Schwarzman	454-471	454-471	413-613	W	W	W	W	0
19	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20100129.0326	Alicia Keys	1821-1831	1811-1817	1795-1832	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20100226.1431	Tom Curley	4962-4964,433-442	4985-5006	4962-5054	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20100729.0108	Grace-Marie Turner	10754-10771	10853-10874	10754-10874	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	APW_ENG_20100729.0108	Grace-Marie Turner	10754-10772	10853-10875	10741-10940	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	NYT_ENG_20090901.0199	Burl Osborne	1014-1026	756-763	756-1065	C	C	C	C	3
11	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	WPB_ENG_20100209.0052	Scott Flanders	3583-3596	3617-3643	3583-3663	C	C	C	C	2
16	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	WPB_ENG_20100209.0052	Scott Flanders	3583-3597	3617-3639	3583-3639	C	C	C	C	2
26	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	WPB_ENG_20100209.0052	Scott Flanders	3624-3637	3618-3639	3584-3664	W	X	S	C	2
15	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	WPB_ENG_20100805.0079	Edward Lazarus	553-567	527-534,599-613	429-660	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	XIN_ENG_20100531.0007	Muslim	517-523	517-523	517-523	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_096:org:top_members_employees	eng-NG-31-107995-8937185	-- Stupendous Man	6692-6699,6673-6689	6704-6710	6673-6731	W	W	W	W	0
