5	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20091111.0315	Finland	1476-1483	1476-1483	1476-1483	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101111.0030	South Korea	609-619	623-633	593-695	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	AFP_ENG_20101111.0030	South Korea	609-621	623-633	593-694	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091101.0005	Finland	1874-1881	1803-1814	1803-1881	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091110.0789	Finland	172-178	180-187,172-178	172-352	C	X	C	C	2
1	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091110.0789	Finnish	172-178	189-199	172-352	C	C	C	C	2
4	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091117.0559	Finland	1307-1313	1290-1300	1291-1362	W	W	W	C	2
6	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20091208.0872	Norway	1150-1156	1150-1156	1150-1156	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100121.0714	Finland	308-314	269-279	47-337	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20100121.0715	Finland	308-314	269-279	176-337	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20101025.0228	Romania	701-712	803-810	702-824	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_097:org:country_of_headquarters	APW_ENG_20101029.0317	Finland	370-376	370-376	362-442	W	W	W	W	0
